Wetter Schweiz
Mittwoch, 08. Februar 2012, 16:20 Uhr
| Deutschschweiz | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
-12° | -4° |
-9° | -4° |
-10° | -7° |
-12° | -6° |
-10° | -3° | ||
| Westschweiz und Wallis | ||||||
-7° | -1° |
-7° | -3° |
-7° | -4° |
-8° | -3° |
-7° | 1° | ||
| Alpensüdseite | ||||||
-3° | 7° |
0° | 5° |
-2° | 5° |
-3° | 4° |
-3° | 6° | ||
Heute
Aktuelles Schweizer Wetter vom Mittwoch, 08. Februar 2012, 16:20 Uhr
IM NORDEN
ist es morgen mit aufgelockertem Hochnebel teils sonnig, oberhalb von rund 1500 Metern scheint zunächst überall die Sonne. Am Nachmittag ziehen dann Wolken auf, welche am Abend im Osten Schnee bringen. Die Temperaturen erreichen maximal -4 Grad.
IM SÜDEN
scheint mit immer stärker werdendem Nordwind die Sonne bei bis zu +6 Grad.
Weitere Entwicklung
AM FREITAG
gibt es im Norden Sonne und Wolken und lokal fällt Schnee, in den Alpen und im Süden ist es meist sonnig. Mit starker Bise gibt es im Norden -6 Grad, im Süden +2 Grad.
Bergwetter
| 1000 m ü.M. | Heute | Do | Fr |
| -12° | -9° | -12° | |
| 2000 m ü.M. | |||
| -2° | -6° | -13° | |
| 3000 m ü.M. | |||
| -8° | -12° | -21° | |
