Die Schweiz spielt in der Gruppenphase im St. Jakob-Park in Basel
Spielplan
Der Spielplan für die EURO 2008 steht fest: Die Schweiz trifft auf die Türkei, Portugal und im Eröffnungsspiel am 7. Juni 2008 auf Tschechien.
Ebenfalls in der Schweiz spielen werden die Fussball-Nationalmannschaften aus der Niederlande, aus Frankreich, Italien und Rumänien.
Gruppe A: Schweiz, Tschechien, Portugal, Türkei
| Gruppe A | Spielort & Mannschaften | Match-Beginn | |
| 07.6.2008 | Basel | Schweiz - Tschechien | 18:00 |
| 07.6.2008 | Genf | Portugal - Türkei | 20:45 |
| 11.6.2008 | Genf | Tschechien - Portugal | 18:00 |
| 11.6.2008 | Basel | Schweiz - Türkei | 20:45 |
| 15.6.2008 | Genf | Türkei - Tschechien | 20:45 |
| 15.6.2008 | Basel | Schweiz - Portugal | 20:45 |
Gruppe B: Österreich, Kroatien, Deutschland, Polen
| Gruppe B | Spielort & Mannschaften | Match-Beginn | |
| 08.6.2008 | Wien | Österreich - Kroatien | 18:00 |
| 08.6.2008 | Klagenfurt | Deutschland - Polen | 20:45 |
| 12.6.2008 | Klagenfurt | Kroatien - Deutschland | 18:00 |
| 12.6.2008 | Wien | Österreich - Polen | 20:45 |
| 16.6.2008 | Klagenfurt | Polen - Kroatien | 20:45 |
| 16.6.2008 | Wien | Österreich - Deutschland | 20:45 |
Gruppe C: Niederlande, Italien, Rumänien, Frankreich
| Gruppe C | Spielort & Mannschaften | Match-Beginn | |
| 09.6.2008 | Zürich | Rumänien - Frankreich | 18:00 |
| 09.6.2008 | Bern | Niederlande - Italien | 20:45 |
| 13.6.2008 | Zürich | Italien - Rumänien | 18:00 |
| 13.6.2008 | Bern | Niederlande - Frankreich | 20:45 |
| 17.6.2008 | Zürich | Frankreich - Italien | 20:45 |
| 17.6.2008 | Bern | Niederlande - Rumänien | 20:45 |
Gruppe D: Griechenland, Schweden, Spanien, Russland
| Gruppe D | Spielort & Mannschaften | Match-Beginn | |
| 10.6.2008 | Innsbruck | Spanien - Russland | 18:00 |
| 10.6.2008 | Salzburg | Griechenland - Schweden | 20:45 |
| 14.6.2008 | Innsbruck | Schweden - Spanien | 18:00 |
| 14.6.2008 | Salzburg | Griechenland - Russland | 20:45 |
| 18.6.2008 | Innbruck | Russland - Schweden | 20:45 |
| 18.6.2008 | Salzburg | Griechenland - Spanien | 20:45 |
| Viertelfinals | Spielort & Mannschaften | Match-Beginn | |
| 19.6.2008 | Basel | Sieger A - Zweiter B | 20:45 |
| 20.6.2008 | Wien | Sieger B - Zweiter A | 20:45 |
| 21.6.2008 | Basel | Sieger C - Zweiter D | 20:45 |
| 22.6.2008 | Wien | Sieger D - Zweiter C | 20:45 |
| Halbfinals | Spielort & Mannschaften | Match-Beginn | |
| 25.6.2008 | Basel | Sieger Match 25 - Sieger Match 26 | 20:45 |
| 26.6.2008 | Wien | Sieger Match 27 - Sieger Match 28 | 20:45 |
| Final | Spielort & Mannschaften | Match-Beginn | |
| 29.6.2008 | Wien | Beide Halbfinal-Sieger |
20:45 |
Download zum Beitrag:
Mehr zum Stichwort:
